Лабораторное оборудование, лабораторная мебель
тел./факс: (495) 150-08-49
e-mail: info@labo.ru
Каталог

КАТАЛОГ: ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА И ПРИБОРЫ ИЗ СТЕКЛА: МЕРНАЯ ПОСУДА: Пипетки

ПИПЕТКИ

пипетки Применяются для точного отмеривания определенных объемов жидкости. Пипетки соответствуют 2 классу точности.

Пипетки из стекла торговой марки ЛАБО™ (LABO™) имеют СЕРТИФИКАТ об утверждени типа средств измерений, зарегистрированный в Государственном реестре средств измерений, и допущены к применению в Российской Федерации.

Примеры условного обозначения:
ПИПЕТКА 2-2-1

Пипетки ЛАБО™ изготавливают следующих исполнений:

  Большая упаковка Маленькая
упаковка, шт.
кол-во,
шт
брутто,
кг
нетто,
кг
объем,
м3
Пипетки с расширением и меткой (Мора)
Пипетка 2-2-1 240 8 5 0,035 12
Пипетка 2-2-2 240 8 5 0,035 12
Пипетка 2-2-5 180 8 5 0,029 12
Пипетка 2-2-10 180 10 6 0,047 12
Пипетка 2-2-20 120 9 6 0,056 8
Пипетка 2-2-25 120 10 7 0,056 8
Пипетка 2-2-50 60 10 7 0,063 6
Пипетка градуированная на полный слив (конический конец)
Пипетка п/с 2-2-2-5 480 11 9 0,033 24
Пипетка п/с 2-2-2-10 480 12 10 0,051 24
Пипетка п/с 2-2-2-25 240 14 11 0,038 10
Пипетка п/с 2-2-2-50 120 14 11 0,038 10
Пипетка п/с 2-2-2-100 60 12 10 0,035 10
Пипетка градуированная на полный слив (плоский конец)
Пипетка п/с 2-1-2-1 480 12 10 0,029 24
Пипетка п/с 2-1-2-2 480 13 11 0,029 24
Пипетка п/с 2-1-2-5 480 11 9 0,033 24
Пипетка п/с 2-1-2-10 240 12 10 0,051 24
Пипетка п/с 2-1-2-25 120 14 11 0,038 10
Пипетка п/с 2-1-2-50 60 14 11 0,038 10
Пипетка п/с 2-1-2-100 60 12 10 0,035 10
Пипетка градуированная на частичный слив (конический конец)
Пипетка ч/с 1-2-2-5 480 11 9 0,033 24
Пипетка ч/с 1-2-2-10 480 12 10 0,051 24
Пипетка ч/с 1-2-2-25 240 14 11 0,038 10
Пипетка ч/с 1-2-2-50 120 14 11 0,038 10
Пипетка ч/с 1-2-2-100 60 12 10 0,035 10
Пипетка градуированная на частичный слив (плоский конец)
Пипетка ч/с 1-1-2-1 480 12 10 0,029 24
Пипетка ч/с 1-1-2-2 480 13 11 0,029 24
Пипетка ч/с 1-1-2-5 480 11 9 0,033 24
Пипетка ч/с 1-1-2-10 480 12 10 0,051 24
Пипетка ч/с 1-1-2-25 240 14 11 0,038 10
Пипетка ч/с 1-1-2-50 120 14 11 0,038 10
Пипетка ч/с 1-1-2-100 60 12 10 0,035 10
Пипетки выдувные
Пипетка выдувная 1мл 480 12 10 0,029 24
Пипетка выдувная 2мл 480 13 11 0,029 24
Пипетка выдувная 5мл 480 11 9 0,033 24
Пипетка выдувная 10мл 480 12 10 0,051 24
Пипетка выдувная 25мл 240 14 11 0,038 10

/ Права защищены / ©2006-2016 LABO Лабораторное оборудование